Měď (CU) | ||||
průřez | průměr | max. zatížení | jištění | barva jištění |
0,3 | 0,62 | 3A | 1A | |
0,5 | 0,8 | 5A | 2A | |
0,75 | 0,98 | 8A | 4A | |
1 | 1,14 | 10A | 6A | |
1,5 | 1,38 | 14A | 10A | |
1,5 / 2,5 | 13A * | |||
2,5 | 1,78 | 20A | 16A | |
2,5 / 4 | 20A * | |||
4 | 2,26 | 26A | 25A | |
6 | 2,76 | 34A | 32A | |
10 | 3,57 | 46A | 40A | |
16 | 4,5 | 56A | 50A | |
16< | 63A |
Stránky vytvořil Blackilla ®